CLT5120ZYSEQBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)-東風(fēng)8方新能源電動(dòng)壓縮垃圾車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2025-8-29 11:56:58
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
CLT5120ZYSEQBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)-東風(fēng)8方新能源電動(dòng)壓縮垃圾車(chē)
縱昂牌CLT5120ZYSEQBEV型純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē)
【電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) 整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 390 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 純電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5120ZYSEQBEV |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 4500,4300,4100 | 外形尺寸(mm) | 7600,7480,7305,7260×2400,2450×2900 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7800,8000,8200 | 貨廂尺寸(mm) | |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 3 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/12 | 前懸/后懸(mm) | 1230/2230 |
軸荷(Kg) | 4350/8145 | 最高車(chē)速(Km/h) | 90 |
備注 | 電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) 該車(chē)專(zhuān)用裝置為垃圾箱體及液壓系統(tǒng)裝置,主要用于垃圾的收集,轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè);選裝后部上料裝置樣式;整車(chē)長(zhǎng)度/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):7600/340,7480/220,7305/45,7260/無(wú)后伸;側(cè)防護(hù)材料為:鋁合金加Q235碳鋼,側(cè)防護(hù)連接方式為:螺栓加焊接連接;后防護(hù)為專(zhuān)用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):490;儲(chǔ)能種類(lèi)/單體生產(chǎn)企業(yè)/總成生產(chǎn)企業(yè):磷酸鐵鋰蓄電池/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司/寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司;電機(jī)額定功率:110kW;電機(jī)峰值功率:180kW;ABS系統(tǒng)型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用底盤(pán)3800mm軸距改裝;裝備具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置。選裝電機(jī)位置. | ||
【電動(dòng)壓縮式垃圾車(chē) 底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1120KACEVJ1 | 底盤(pán)名稱(chēng) | 純電動(dòng)載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱(chēng) | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3800,4250 | ||
輪胎規(guī)格 | 245/70R19.5 16PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8+6,8/10+7 | 前輪距(mm) | 1770 |
燃料種類(lèi) | 純電動(dòng) | 后輪距(mm) | 1800 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) |
| ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
TZ342XSSFY02
| 陜西法士特齒輪有限責(zé)任公司
| -
| 180
|